Guías y documentación #
Centro de documentación estática con estilo tipo Nitrokey. Aquí encontrarás guías operativas en español para Daibackup (Cove Data Protection) y productos N-able seleccionados.
Matriz rápida#
Accede rápido a cada bloque de documentación.
| Área | Qué cubre | Entrada rápida |
|---|---|---|
| Backup (Daibackup) | Backup Cloud, endpoints y servidores/virtualización, además de protección avanzada. | Ir a Backup |
| Recuperación (Daibackup) | Restauración de archivos, VDR, BMR y pruebas de recuperación. | Ir a Recuperación |
| Server (N-able) | Monitoreo, patching y vulnerability orientado a servidores. | Ir a Server |
| Seguridad (N-able) | Seguridad endpoint, MDR, seguridad de correo y seguridad web/DNS. | Ir a Seguridad |
| RMM (N-able) | Gestión y soporte: RMM, N-sight, Take Control, endpoint, patching y vulnerability. | Ir a RMM |
| Passportal (N-able) | Gestión de contraseñas/credenciales y buenas prácticas de acceso. | Ir a Passportal |
Imágenes y recursos#
Coloca imágenes en /assets/img/. Para productos N-able, usa la carpeta
/assets/img/n-able/. Puedes referenciar imágenes con <figure class="doc-figure">.
Nota
Este sitio está preparado para crecer por páginas. La navegación se comparte con parciales HTML y se carga vía fetch
(ideal en hosting/cPanel).